
简略短信
沈氏节能
超临界点二脱色碳循坏体系中的至关重要元件,完成便捷板换技术水平将二脱色碳煮沸崇高溫,增强自己体系成功率。开发结构类型宽敞、便捷板换、耐高溫、耐高压力等竞争优势,可增强电力能源利用率成功率,缩短碳产生。
产品特点
1、工作转化率率:适用微节点设备构造,确保工作转化率热交互,下降能效比,提高自己资源应用工作转化率。
2、高宽敞性:大小小,占地面砖表面积小,节省成本发展空间。
3、高可信度性:兼具经验丰富的耐灼伤、耐高恒温(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在繁多不利情况下不稳定性电脑运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你要找到靠谱的低碳环保导热管认知决策划方案吗?人们才可以尽快为玩家出具商品提醒、技术水平适配和订制化服务项目。追捧暂时练习人们,认知更多的内容。
- 手机
- *标题
- *内容
售后服务电話
187 5820 8828
(微信号同号)





